Ga je binnenkort zelfstandig wonen? Ga je dan huren of kan je beter kopen?
In onderstaand voorbeeld hebben wij twee situaties samengesteld, waarbij in
beide gevallen sprake is van een koopappartement.
Voor een huurappartement zijn de maandelijkse huurkosten al snel € 450,-!
Kijk snel hoe voordelig het voor je kan zijn en vraag bij ons nadere informatie
aan.
06-51054648
|
Rekenvoorbeeld Koopsubsidie aanvraag na 1 juli 2006 |
Alleenstaande | Samenwonend |
| Leeftijd | ouder dan 23 jaar | ouder dan 23 jaar |
| Jaarlijks inkomen (over 2005) | € 15.000 | € 20.000 |
| Hypotheek (15 jaar vast, 5% rente) | € 90.000 | € 107.950 |
| - Waarvan aflossingsvrij | € 34.000 | € 40.000 |
| Aankoopprijs woning (zonder bijkomende kosten) | € 80.000 | € 98.000 |
| Koopsubsidie per maand | € 114,40 | € 122,55 |
| Rente en aflossing netto per maand | € 340,00 | € 430,00 |
| Netto maandlast | € 225,60 | € 307,45 |
| Meer informatie van de overheid: | |
| Koopsubsidie 2007 | Download hier aanvraagformulier Koopsubsidie 2007 (Word) |
| Download Informatieblad Koopsubsidie 2007 (pdf) | Voer hier zelf proefberekening Koopsubsidie uit!!! |